| Issue | Title | |
| Vol 18, No 4 (2025) | Cost-effectiveness analysis of nurulimab and prolgolimab combination used in adult patients with unresectable or metastatic cutaneous melanoma | Abstract PDF (Rus) |
| S. К. Zyryanov, N. V. Zhukova | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Cost-effectiveness analysis of using atorvastatin, simvastatin, ezetimibe, alirocumab, evolocumab, inclisiran in adults with very high cardiovascular risk under the preferential drug provision program | Abstract PDF (Rus) |
| T. O. Bessonova, P. A. Mukhortova, R. A. Teryan, A. D. Bagdasarov, N. Z. Musina | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OVER USE OF TYROSINE KINASE INHIBITORS (TASIGNA AND GLEEVEC) FOR TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN THE CHRONIC PHASE AS FIRST-LINE THERAPY FOR DE NOVO PATIENTS | Abstract |
| R. I. Yagudina, A. Yu. Kulikov, I. A. Komarov | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Cost-effectiveness and budget impact analyses of using implantable cardioverter-defibrillators in the Russian Federation | Abstract PDF (Rus) |
| T. O. Bessonova, F. V. Gorkavenko, D. G. Shchurov, Yu. V. Seryapina, O. R. Chetverikova, V. V. Omelyanovskiy, S. N. Krivolapov, N. M. Neminushchiy, A. A. Kalemberg | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | COST-EFFECTIVENESS OF VILANEROL / UMECLIDINIUM VERSUS TIOTROPIUM IN SEVERE AND VERY SEVERE COPD | Abstract PDF (Rus) |
| E. G. Kosolapov, F. S. Kochenkov, N. L. Pogudina, D. V. Blinov | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | COST-MINIMIZATION OF VILANTEROL / UMECLIDINIUM VERSUS OLODATEROL / TIOTROPIUM IN THE BASIC THERAPY OF SEVERE AND VERY SEVERE COPD | Abstract PDF (Rus) |
| E. G. Kosolapov, F. S. Kochenkov, N. L. Pogudina, D. V. Blinov, N. L. Bondarenko, A. V. Karaulov | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | COSTS OF ANTIRETROVIRAL DRUGS USED IN THE THERAPY OF HIV-INFECTED PATIENTS: A PHARMACOECONOMIC ANALYSIS | Abstract PDF (Rus) |
| M. B. Kubaeva, Y. Sh. Guchshina | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | COSTS OF ANTIRETROVIRAL DRUGS USED IN THE THERAPY OF HIV-INFECTED PATIENTS: A PHARMACOECONOMIC ANALYSIS | Abstract PDF (Rus) |
| M. B. Kubaeva, Y. Sh. Gushchina | ||
| Vol 11, No 4 (2018) | Costs of pharmacotherapy in pediatric patients with community-acquired pneumonia: mathematical and statistical analysis | Abstract PDF (Rus) |
| I. A. Narkevich, O. D. Nemyatyh, D. D. Siukaeva, I. V. Pavlushkov, D. O. Ivanov, Ya. V. Panyutina | ||
| Vol 6, No 3 (2013) | COST-UTILITY ANALYSIS OVER USE OF TYROSINE KINASE INHIBITORS (TASIGNA AND GLEEVEC) FOR TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN THE CHRONIC PHASE AS FIRST-LINE THERAPY FOR DE NOVO PATIENTS | Abstract |
| R. I. Yagudina, A. Yu. Kulikov, I. A. Komarov | ||
| Vol 5, No 3 (2012) | COST-UTILITY ANALYSIS PATIENTS WITH LOW BACK PAIN AFTER TREATMENT INTRAOSSEOUS BLOCKADES | Abstract |
| M. V. Yakovlev, A. U. Kulikov, E. L. Sokov, I. E. Kornilova | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | COVID-19 in Moscow: prognoses and scenarios | Abstract PDF (Rus) |
| M. V. Tamm | ||
| Vol 14, No 3 (2021) | COVID-19 pandemic prediction model based on machine learning in selected regions of the Russian Federation | Abstract PDF (Rus) |
| D. V. Gavrilov, R. V. Abramov, А. V. Kirilkina, А. А. Ivshin, R. E. Novitskiy | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | COVID-19 pandemic: protective role of vitamin D | Abstract PDF (Rus) |
| O. A. Gromova, I. Yu. Torshin, G. Kh. Gabdulina | ||
| Vol 12, No 4 (2019) | Crucial areas of the economic analysis of public cancer care | Abstract PDF (Rus) |
| D. A. Andreev, K. I. Polyakova, A. A. Zavyalov, T. N. Ermolaeva, A. G. Fisun, A. D. Ermolaeva, V. A. Dubovtseva, T. E. Maksimova | ||
| Vol 18, No 2 (2025) | Current approaches to the treatment of vulvovaginal atrophy in women with gynecological and breast cancer | Abstract PDF (Rus) |
| O. S. Gridasova, A. G. Solopova, E. I. Rumyantseva, A. E. Ivanov, D. О. Utkin, J. Kh. Khizroeva | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Current opportunities for the export of medical services in Russia | Abstract PDF (Rus) |
| S. V. Russkikh, E. A. Tarasenko, S. I. Grin, M. T. Yugay, K. K. Kryukova, L. I. Moskvicheva | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Current practice of organizing and financing the departmental healthcare system for the military in developed countries: a review | Abstract PDF (Rus) |
| T. P. Bezdenezhnykh, D. V. Lukyantseva | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | CYP2D6 genotyping in the daily routine of a psychiatric hospital – pharmacoeconomic evaluation | Abstract PDF (Rus) |
| A. A. Kurylev, B. V. Andreev, A. S. Kolbin, O. V. Limankin | ||
| Vol 17, No 2 (2024) | Cystatin C: diagnostic and prognostic value in acute kidney injury | Abstract PDF (Rus) |
| D. I. Korabelnikov, M. O. Magomedaliev | ||
| Vol 17, No 3 (2024) | Cystatin C: factors affecting diagnostic and prognostic value in acute kidney injury | Abstract PDF (Rus) |
| M. O. Magomedaliev, D. I. Korabelnikov | ||
| Vol 18, No 2 (2025) | Data analysis of medicines aimed at health technology assessment within the activities of the “Circle of Kindness” Foundation from 2021 to 2024 | Abstract PDF (Rus) |
| V. V. Omelyanovskiy, A. A. Kingshott, T. S. Teptsova, P. A. Mukhortova, A. G. Kharitonova, S. I. Zinadinov, L. O. Krekhtunova, N. A. Aldushchenko, A. А. Kozak, V. A. Ryagina | ||
| Vol 10, No 3 (2017) | Decision modelling for the evaluation of diabetes outcomes | Abstract PDF (Rus) |
| A. A. Mosikian, W. Zhao, T. L. Galankin, A. S. Kolbin | ||
| Vol 8, No 1 (2015) | DEFINING THE MAIN TYPES OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR PURPOSES OF SHAPING STATE R&D POLICY IN RUSSIA AND IN OECD COUNTRIES | Abstract PDF (Rus) |
| O. V. Bogacheva, O. A. Feoktistova | ||
| Vol 11, No 3 (2018) | Determination of a willingness-to-pay threshold and decision-making in financing the healthcare technologies | Abstract PDF (Rus) |
| T. S. Teptsova, T. P. Bezdenezhnyh, V. K. Fedyaeva, N. Z Musina, G. R. Hachatryan, V. V. Tarasov | ||
| Vol 12, No 4 (2019) | Developing clinical guidelines and assessing the quality of medical care using the RAND/UCLA method | Abstract PDF (Rus) |
| O. O. Buzuverova, V. K. Fedyaeva, O. A. Sukhorukikh | ||
| Online First | Development and evaluation of an organizational model for digital media monitoring in the pharmacovigilance system (on the example of the VKontakte social network) | Abstract PDF (Rus) |
| F. S. Sergienko, D. I. Saranchuk, V. I. Gegechkori, A. B. Goryachev | ||
| Vol 17, No 4 (2024) | Development of a classification of anesthetic management methods and protocols for calculating financial costs | Abstract PDF (Rus) |
| D. V. Lukyantseva, J. A. Agafonova, V. V. Omelyanovskiy, S. A. Kovaleva, D. V. Fedyaev, I. N. Pasechnik, V. V. Schukin, D. S. Blinov, A. B. Abrosimov | ||
| Vol 5, No 3 (2012) | DEVELOPMENT OF A COMPUTER MODULE FOR FORECASTING AND ESTIMATING EFFICIENCY OF BASIC THERAPY OF MULTIPLE SCLEROSIS | Abstract PDF (Rus) |
| F. A. Khabirov, D. Kh. Shakirova, O. A. Dun, T. I. Khaibullin | ||
| Vol 13, No 4 (2020) | Development of a method for calculation of demand for medical personnel in the healthcare of the Russian Federation, using a mathematical model | Abstract PDF (Rus) |
| V. V. Omelyanovsky, T. V. Semenova, D. V. Lukyantseva, D. V. Fedyaev, E. A. Shalaeva | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Development of a method for the analysis of the lists of medicines and its application for the analysis of the lists of medicines in Russia, England, and Italy | Abstract PDF (Rus) |
| V. A. Lemeshko, K. I. Matrenin, V. V. Omelyanovskiy, Yu. V. Vasilyeva, G. R. Khachatryan, L. A. Kolganov | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Development of a verified osteoarthritis risk scale based on a cross-sectional study of clinical and anamnestic parameters and pharmacological anamnesis of patients | Abstract PDF (Rus) |
| I. Yu. Torshin, А. М. Lila, N. V. Zagorodniy, А. G. Nazarenko, О. N. Tkacheva, Е. N. Dudinskaya, L. I. Alekseeva, Е. А. Taskina, I. V. Sarvilina, О. А. Shavlovskaya, A. B. Danilov, Т. B. Minasov, А. N. Galustyan, S. I. Malyavskaya, А. N. Gromov, Е. Yu. Egorova, L. V. Vasilyeva, E. F. Evstratova, I. V. Gogoleva, L. E. Fedotova, М. I. Udovika, V. A. Maximov, А. S. Povzun, О. А. Gromova | ||
| Vol 16, No 4 (2023) | Development of approaches to the evaluation of pharmacotherapy effectiveness for chronic hepatitis C | Abstract PDF (Rus) |
| I. A. Narkevich, E. A. Tsitlionok | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | Development of methodological approaches to the formation of a risk-based model to minimize the prevalence of adverse reactions in drug application in medical organizations of Moscow | Abstract PDF (Rus) |
| E. V. Kuznetsova, M. V. Zhuravleva, I. A. Mikhailov, T. I. Kurnosova | ||
| Vol 14, No 4 (2021) | Development of the system of state financing of Compulsory Health Insurance | Abstract PDF (Rus) |
| А. V. Larionov, S. V. Russkikh, S. V. Maslennikov | ||
| Vol 12, No 3 (2019) | Diagnosis-related groups and payments for the treatment of malignant neoplasms in the model of 2019 | Abstract PDF (Rus) |
| D. V. Fedyaev , V. V. Omelyanovskiy , M. L. Lazareva , Yu. V. Seryapina, Yu. A. Ledovskikh | ||
| Vol 15, No 4 (2022) | Dietary factors influencing the COVID-19 epidemic process | Abstract PDF (Eng) |
| S. V. Ponomarenko | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Differences in the standardization of medicinal products based on extracts of chondroitin sulfate | Abstract PDF (Rus) |
| O. A. Gromova, I. Yu. Torshin, B. Ts. Zaychik, E. V. Shikh, A. O. Ruzhitskiy, A. N. Galustyan, I. S. Sardaryan, I. V. Sarvilina | ||
| Online First | Differential chemoproteomic analysis of RRS-1 candidate molecule and molecules of several nonsteroidal anti-inflammatory drugs | Abstract PDF (Rus) |
| P. A. Galenko-Yaroshevsky, I. Yu. Torshin, A. N. Gromov, O. A. Gromova, K. F. Suzdalev, R. A. Murashko, A. V. Zelenskaya, A. V. Zadorozhniy, T. R. Glechyan, G. V. Simavonyan, E. M.I. Muhammad | ||
| Vol 17, No 3 (2024) | Differential chemoproteomic analysis of RRS-1 candidate molecule and molecules of several nonsteroidal anti-inflammatory drugs | Abstract PDF (Rus) |
| P. A. Galenko-Yaroshevsky, I. Yu. Torshin, A. N. Gromov, O. A. Gromova, K. F. Suzdalev, R. A. Murashko, A. V. Zelenskaya, A. V. Zadorozhniy, T. R. Glechyan, G. V. Simavonyan, E.M. I. Muhammad | ||
| Vol 11, No 4 (2018) | Direct medical costs of using enzalutamide or abiraterone in chemotherapy-naïve patients with metastatic castration resistant prostate cancer | Abstract PDF (Rus) |
| N. A. Avxentyev, A. S. Makarov, M. Yu. Frolov | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | DISCUSSION | Abstract PDF (Rus) |
| Anna Yarvits | ||
| Vol 16, No 3 (2023) | Disease-modifying osteoarthritis drugs (DMOADs): new trends in osteoarthritis therapy | Abstract PDF (Rus) |
| O. A. Shavlovskaya, О. А. Gromova, A. Yu. Kochish, Yu. D. Yukhnovskaya, I. D. Romanov, I. A. Bokova | ||
| Vol 16, No 4 (2023) | DMOADs and DMARDs in the treatment of patients with joint and spine diseases | Abstract PDF (Rus) PDF (Eng) |
| O. A. Shavlovskaya | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Drug provision and health technology assessment in France | Abstract PDF (Rus) |
| V. V. Omelyanovskiy, A. V. Nikitina, V. A. Lemeshko, G. R. Khachatryan | ||
| Vol 15, No 3 (2022) | Drug therapy for obesity in the Russian Federation: pharmacoepidemiological study | Abstract PDF (Rus) |
| V. V. Strizheletsky, Yu. М. Gomon, Е. А. Spichakova, А. S. Kolbin, А. А. Kalyapin, S. А. Makarov, А. B. Lomiya, F. М. Sultanova | ||
| Vol 9, No 3 (2016) | DRUGS PROVIDED TO BREAST CANCER PATIENTS WITHIN THE STATE PROGRAMS OF DRUG SUPPLY | Abstract PDF (Rus) |
| M. V. Avxentyeva, V. I. Bogin, E. V. Derkach, V. V. Omelyanovskiy, M. B. Stenina, A. V. Tarakanov, M. Yu. Frolov | ||
| Vol 17, No 4 (2024) | Dynamics of anticancer drug use in Russian hospitals: a five-year retrospective analysis | Abstract PDF (Rus) |
| J. A. Agafonova, V. V. Omelyanovskiy | ||
| Vol 5, No 1 (2012) | DYNAMICS OF PREFERENTIAL MAINTENANCE OF CITIZENS WITH ANTIHYPERTENSIVE DRUGS AT THE EXPENSE OF THE REGIONAL BUDGET | Abstract PDF (Rus) |
| I. I. Lavrentyeva, A. I. Khokhlov, I. N. Kagramanyan, T. A. Gorokhova | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Dynamics of prices and consumption of anticancer drugs in Russia after their generics and biosimilars became available | Abstract PDF (Rus) |
| F. V. Gorkavenko, A. V. Nikitina, E. S. Saibel’, M. V. Avksent’eva, M. V. Sura, D. V. Fedyaev | ||
| 151 - 200 of 585 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






























